![]() | ![]() | |||||||
![]() | Haake, Friedrich Heinrich b. 11 MAR 1847 d. 18 APR 1880 | |||||||
Haake, Heinrich Hermann b. 29 SEP 1870 d. 21 APR 1944 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Kraft, Hinrich Heinrich Albrecht b. 8 NOV 1753 d. 30 APR 1830 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Kraft, Heinrich Gerhard b. 1 JUL 1792 d. 23 APR 1865 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Ocker, Margarete Elisabeth b. 1 JUL 1756 d. 18 AUG 1801 | |||||
![]() | Kraft, Louise Dorothea Wilhelmine b. 15 JUN 1840 d. 23 APR 1886 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Steinmeier, Henrich Wilhelm b. 6 JUL 1775 d. UNBEKANNT | ||||||
![]() | Steinmeier, Anna Maria Elisabeth b. 11 SEP 1806 d. 24 SEP 1850 | ![]() | ||||||
![]() | Kleinschneier, Anna Catarina Elisabeth b. 26 JUL 1787 d. UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Boelken, Diedrich Hermann b. 1805 d. UNBEKANNT | |||||||
![]() | Boelken, Dietrich Hermann b. 13 JAN 1833 d. 14 OCT 1910 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hashagen, Johanna b. 11 MAY 1802 d. UNBEKANNT | ||||||
Boelken, Johann Heinrich b. 31 MAR 1860 d. 25 MAY 1935 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Dauelsberg, Johann Heinrich b. 23 SEP 1808 d. UNBEKANNT | ||||||
![]() | Daueslberg, Elisabeth Magdalena Charl. b. 5 FEB 1839 d. 12 AUG 1911 | ![]() | ||||||
![]() | Benten, Magdalene Catharine Marie b. 9 FEB 1808 d. UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Meyer, Johann Martin Siegmund (Simon) b. 30 AUG 1838 d. 10 JUN 1914 | |||||||
Meyer, Louise Marie Amalie (Lilly) b. 20 AUG 1869 d. 22 FEB 1951 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Sudbrink, Hermann Heinrich Christian b. 20 APR 1814 d. 24 JUL 1883 | ||||||
![]() | Sudbrink, Christine Louise b. 1 FEB 1844 d. 5 AUG 1911 | ![]() | ||||||
![]() | Neuwirth, Marie Louise Amalie b. 22 SEP 1818 d. 31 DEC 1905 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Boelken, Diedrich Hermann b. 1805 d. UNBEKANNT | |||||||
Boelken, Dietrich Hermann b. 13 JAN 1833 d. 14 OCT 1910 | ![]() | |||||||
![]() | Hashagen, Johanna b. 11 MAY 1802 d. UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dauelsberg, Johann Heinrich b. 23 SEP 1808 d. UNBEKANNT | |||||||
Daueslberg, Elisabeth Magdalena Charl. b. 5 FEB 1839 d. 12 AUG 1911 | ![]() | |||||||
![]() | Benten, Magdalene Catharine Marie b. 9 FEB 1808 d. UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Sudbrink, Hermann Heinrich Christian b. 20 APR 1814 d. 24 JUL 1883 | |||||||
Sudbrink, Christine Louise b. 1 FEB 1844 d. 5 AUG 1911 | ![]() | |||||||
![]() | Neuwirth, Marie Louise Amalie b. 22 SEP 1818 d. 31 DEC 1905 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krafft, Johann b. ABT 1660 d. ABT 1730 | ![]() | ||||||
![]() | Krafft, Juergen b. ABT 1680 d. ABT 1720 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hengel, Margarete b. ABT 1665 d. ABT 1735 | ![]() | |||||
![]() | Krafft, Johann Friedrich I. b. ABT 1690 d. ABT 1760 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Krafft, b. ABT 1645 d. ABT 1690 | ||||||
Krafft, Johann Friedrich II. b. ABT 1720 d. 10 MAR 1760 | ![]() | |||||||
![]() | Krafft, b. ABT 1700 d. ABT 1759 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Barvermanns, Johann Berend b. ABT 1720 d. ABT 1780 | |||||||
Barvermann, Maria Gesa b. ABT 1735 d. ABT 1792 | ![]() | |||||||
![]() | Bavermann, b. ABT 1722 d. ABT 1775 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krafft, Juergen b. ABT 1680 d. ABT 1720 | ![]() | ||||||
![]() | Krafft, Johann Friedrich I. b. ABT 1690 d. ABT 1760 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Krafft, b. ABT 1645 d. ABT 1690 | ||||||
![]() | Krafft, Johann Friedrich II. b. ABT 1720 d. 10 MAR 1760 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Krafft, b. ABT 1700 d. ABT 1759 | ||||||
Kraft, Hinrich Heinrich Albrecht b. 8 NOV 1753 d. 30 APR 1830 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Barvermanns, Johann Berend b. ABT 1720 d. ABT 1780 | ||||||
![]() | Barvermann, Maria Gesa b. ABT 1735 d. ABT 1792 | ![]() | ||||||
![]() | Bavermann, b. ABT 1722 d. ABT 1775 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krafft, Johann Friedrich b. 1560 d. UNBEKANNT | ![]() | ||||||
![]() | Krafft, Johann b. ABT 1660 d. ABT 1730 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | von Voss, Angnes b. UNBEKANNT d. UNBEKANNT | ![]() | |||||
![]() | Krafft, Juergen b. ABT 1680 d. ABT 1720 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Hengel, b. UNBEKANNT d. UNBEKANNT | |||||
![]() | ![]() | Hengel, Margarete b. ABT 1665 d. ABT 1735 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hengel, b. UNBEKANNT d. UNBEKANNT | ||||||
Krafft, Johann Friedrich I. b. ABT 1690 d. ABT 1760 | ![]() | |||||||
![]() | Krafft, b. ABT 1645 d. ABT 1690 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.14 .