![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hengel, b. UNBEKANNT d. UNBEKANNT | |||||||
Hengel, Margarete b. ABT 1665 d. ABT 1735 | ![]() | |||||||
![]() | Hengel, b. UNBEKANNT d. UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gronow, Walter b. UNBEKANNT d. UNBEKANNT | |||||||
Gronow, b. UNBEKANNT d. UNBEKANNT | ![]() | |||||||
![]() | Gronow, b. UNBEKANNT d. UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | von Voss, Rudolf b. UNBEKANNT d. UNBEKANNT | |||||||
von Voss, Rudolf b. UNBEKANNT d. UNBEKANNT | ![]() | |||||||
![]() | von Voss, b. UNBEKANNT d. UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brockmann, Hans Hinrich Peter b. 1720 d. UNBEKANNT | |||||||
![]() | Brockmann, Johann Hinrich b. ABT 1710 d. ABT 1780 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | geb., Brockmann b. UNBEKANNT d. UNBEKANNT | ||||||
Brockmann, Hinrich Juergen b. 8 MAR 1731 d. 18 SEP 1806 | ![]() | |||||||
![]() | Benecke, Anna Maria b. ABT 1715 d. ABT 1780 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hoins, Heinrich b. UNBEKANNT d. UNBEKANNT | |||||||
Hoins, Mette Engel b. 1 NOV 1731 d. 11 APR 1772 | ![]() | |||||||
![]() | Hoins, b. UNBEKANNT d. UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Strobel, Johann Casper b. 22 FEB 1747 d. 7 APR 1809 | |||||||
![]() | Strobel, Johann Georg b. 27 MAY 1769 d. 29 MAY 1820 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sautterin, Barbara b. 11 AUG 1744 d. 24 JAN 1802 | ||||||
Strobel, Gottlieb b. 2 JAN 1806 d. 16 JAN 1862 | ![]() | |||||||
![]() | Merz, Agnes b. 28 JUL 1777 d. 24 JUN 1853 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brockmann, Hans Hinrich Peter b. 1720 d. UNBEKANNT | |||||||
Brockmann, Johann Hinrich b. ABT 1710 d. ABT 1780 | ![]() | |||||||
![]() | geb., Brockmann b. UNBEKANNT d. UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gronwech, Johan b. 1630 | ![]() | ||||||
![]() | Groneweg, Albert Juergen b. 1660 d. 7 DEC 1712 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Achazin, Susanna b. 1635 | ||||||
![]() | Groneweg, Johan Dirck b. 8 OCT 1694 d. 13 FEB 1764 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Weber, Anna Maria b. 1665 d. 27 APR 1735 | ||||||
Groneweg, Hermann Philip b. 4 OCT 1747 | ![]() | |||||||
![]() | Pieper, Maria Elisabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gehle, Johann Christoph b. 1750 | |||||||
Gehle, Ernst Philipp Carl b. 22 FEB 1779 d. 20 SEP 1826 | ![]() | |||||||
![]() | Bosen, Anna Caroline Elisab. b. 1760 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schwarz, Conrad b. 1750 | |||||||
Schwarten, Marie Elisabeth b. 9 DEC 1777 d. 17 FEB 1849 | ![]() | |||||||
![]() | Hirschfelds, Sophia b. 1765 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.14 .