![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krafft, Jost geb.: ABT 1490 gest.: UNBEKANNT | |||||||
![]() | Krafft, Johann Friedrich geb.: 1560 gest.: UNBEKANNT | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Gronow, geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ![]() | |||||
![]() | Krafft, Johann geb.: ABT 1660 gest.: ABT 1730 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | von Voss, Rudolf geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ![]() | ||||
![]() | ![]() | von Voss, Angnes geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ![]() | |||||
![]() | ![]() | von Voss, geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||
Krafft, Juergen geb.: ABT 1680 gest.: ABT 1720 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hengel, geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||
![]() | Hengel, Margarete geb.: ABT 1665 gest.: ABT 1735 | ![]() | ||||||
![]() | Hengel, geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krafft, Jost geb.: ABT 1490 gest.: UNBEKANNT | |||||||
Krafft, Johann Friedrich geb.: 1560 gest.: UNBEKANNT | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Gronow, Walter geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||
![]() | Gronow, geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ![]() | ||||||
![]() | Gronow, geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | von Voss, Rudolf geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
![]() | von Voss, Rudolf geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | von Voss, geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||
von Voss, Angnes geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ![]() | |||||||
![]() | von Voss, geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brockmann, Friedrich Heinrich Christoph Reinert geb.: 24 NOV 1810 gest.: 23 DEC 1865 | ![]() | ||||||
![]() | Brockmann, Johann Hinrich Christoph Eberh. geb.: 20 FEB 1842 gest.: 28 JUN 1911 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Carsten, Catharina Elisabeth Anna geb.: ABT 1815 gest.: ABT 1885 | ![]() | |||||
![]() | Brockmannn, Heinrich Herm.Cord Friedrich geb.: 8 SEP 1869 gest.: 2 NOV 1948 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Hogref, Hinrich Johannn geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||
![]() | ![]() | Hogref, Maria geb.: 21 APR 1842 gest.: 4 MAR 1880 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Gerken, Anna Dorothea geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||
Brockmann, Heinrich Gustav geb.: 2 JUL 1900 gest.: 14 APR 1973 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Schaper, Johann Heinrich Daniel geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||
![]() | ![]() | Schaper, Hermann geb.: 11 AUG 1848 gest.: 1925 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Sofa, Margarethe geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||
![]() | Schaper, Anna Meta Maria geb.: 26 AUG 1877 gest.: 9 AUG 1973 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pook, Heinrich geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||
![]() | Pook, Dorothea Willhelmine Luisa geb.: 18 JUN 1836 gest.: 1915 | ![]() | ||||||
![]() | Behrmann, Justina geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brockmann, Hinrich Juergen geb.: 8 MAR 1731 gest.: 18 SEP 1806 | ![]() | ||||||
![]() | Brockmann, Johann Heinrich geb.: 7 JUL 1761 gest.: ABT 1825 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hoins, Mette Engel geb.: 1 NOV 1731 gest.: 11 APR 1772 | ![]() | |||||
![]() | Brockmann, Hinrich Christoph geb.: ABT 1780 gest.: ABT 1875 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Brockmann, geb.: ABT 1765 gest.: ABT 1830 | ||||||
Brockmann, Friedrich Heinrich Christoph Reinert geb.: 24 NOV 1810 gest.: 23 DEC 1865 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Groenhagen, geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||
![]() | ![]() | Groenhagen, Wilhelm geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Greonhagen, geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||
![]() | Groenhagen, Elisabeth geb.: ABT 1782 gest.: ABT 1840 | ![]() | ||||||
![]() | Groenhagen, geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Carstens, Johann Cord geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
Carsten, Catharina Elisabeth Anna geb.: ABT 1815 gest.: ABT 1885 | ![]() | |||||||
![]() | Bollmeyer, Elisabeth geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brockmann, Friedrich Heinrich Christoph Reinert geb.: 24 NOV 1810 gest.: 23 DEC 1865 | ![]() | ||||||
![]() | Brockmann, Johann Hinrich Christoph Eberh. geb.: 20 FEB 1842 gest.: 28 JUN 1911 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Carsten, Catharina Elisabeth Anna geb.: ABT 1815 gest.: ABT 1885 | ![]() | |||||
![]() | Brockmannn, Heinrich Herm.Cord Friedrich geb.: 8 SEP 1869 gest.: 2 NOV 1948 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Hogref, Hinrich Johannn geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||
![]() | ![]() | Hogref, Maria geb.: 21 APR 1842 gest.: 4 MAR 1880 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Gerken, Anna Dorothea geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||
Brockmann, Doris Marie geb.: 9 JAN 1906 gest.: 17 MAR 2000 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Schaper, Johann Heinrich Daniel geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||
![]() | ![]() | Schaper, Hermann geb.: 11 AUG 1848 gest.: 1925 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Sofa, Margarethe geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||
![]() | Schaper, Anna Meta Maria geb.: 26 AUG 1877 gest.: 9 AUG 1973 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pook, Heinrich geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||
![]() | Pook, Dorothea Willhelmine Luisa geb.: 18 JUN 1836 gest.: 1915 | ![]() | ||||||
![]() | Behrmann, Justina geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Meier, Johnann geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
Meier, Hermann geb.: 5 NOV 1905 gest.: 3 JUN 1949 | ![]() | |||||||
![]() | Meier, geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brockmann, Friedrich Heinrich Christoph Reinert geb.: 24 NOV 1810 gest.: 23 DEC 1865 | ![]() | ||||||
![]() | Brockmann, Johann Hinrich Christoph Eberh. geb.: 20 FEB 1842 gest.: 28 JUN 1911 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Carsten, Catharina Elisabeth Anna geb.: ABT 1815 gest.: ABT 1885 | ![]() | |||||
![]() | Brockmannn, Heinrich Herm.Cord Friedrich geb.: 8 SEP 1869 gest.: 2 NOV 1948 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Hogref, Hinrich Johannn geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||
![]() | ![]() | Hogref, Maria geb.: 21 APR 1842 gest.: 4 MAR 1880 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Gerken, Anna Dorothea geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||
Brockmann, Anna Adele | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Schaper, Johann Heinrich Daniel geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||
![]() | ![]() | Schaper, Hermann geb.: 11 AUG 1848 gest.: 1925 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Sofa, Margarethe geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||
![]() | Schaper, Anna Meta Maria geb.: 26 AUG 1877 gest.: 9 AUG 1973 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pook, Heinrich geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||
![]() | Pook, Dorothea Willhelmine Luisa geb.: 18 JUN 1836 gest.: 1915 | ![]() | ||||||
![]() | Behrmann, Justina geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Zimmermann, Christopf geb.: 1 DEC 1872 gest.: 20 DEC 1942 | |||||||
Zimmermann, Konrad geb.: 6 MAR 1901 gest.: 15 JUL 1938 | ![]() | |||||||
![]() | Melz, Maria geb.: 19 NOV 1876 gest.: 10 OCT 1960 | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.14 .