![]() | ![]() | |||||||
![]() | Vosbein, Hermann b. 1680 | |||||||
![]() | Vosbein, Hermann Franz b. 19 APR 1711 d. 21 NOV 1757 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schromann, Anna Margareta b. 1690 | ||||||
![]() | Vosbein, Gerhard Heinrich b. 13 DEC 1754 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Beuning, Nicolaus Heinrich b. 1690 | |||||
![]() | ![]() | Beuning, Margarethe Elisabeth b. 12 NOV 1719 d. 3 MAR 1803 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Lohmanns, Anna Maria b. 1695 | ||||||
Vosbein, Wilhelmine Dorothea b. 22 JAN 1802 d. 22 NOV 1874 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Tiemann, Christoph b. 1685 | ||||||
![]() | ![]() | Tiemann, Itel Heinrich b. 10 MAR 1715 | ![]() | |||||
![]() | Tiemann, Catherina Agnesa b. FEB 1761 d. 13 AUG 1822 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Gèosling, Johann Wilhelm b. 1690 | ||||||
![]() | Goesling, Anna Gertrud b. 1720 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mojer, Georg Heinrich b. 1770 | |||||||
Mojer, Ernst Heinrich b. 10 MAR 1802 d. 9 JAN 1871 | ![]() | |||||||
![]() | Reineberg, Anna Sophie Charlotte 'Anna' b. 1775 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MENKE, Johann Friedrich b. 1780 | |||||||
Menke, Christine Elisabeth b. 13 MAR 1814 d. 12 DEC 1879 | ![]() | |||||||
![]() | Hagen, Anna Kather.Hedwig b. 1790 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dinkelmann, Friedrich b. 1745 | |||||||
![]() | Dinkelmann, Johann Hermann b. 1775 d. 20 OCT 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koggemeyer, Marie b. 1750 | ||||||
Dinkelmann, Franz Friedrich Wilhelm b. 18 DEC 1816 d. 22 MAY 1865 | ![]() | |||||||
![]() | Schreen, Margareta Engel b. AUG 1772 d. 3 MAY 1852 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Oellermann, Johann Friedr.Heverling b. 1755 | |||||||
![]() | Oellermann, Heinrich Julius b. 14 AUG 1785 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Meyers, Catherina Marie b. 1760 | ||||||
Oellermann, Marie Margarethe Charlotte b. 3 FEB 1817 d. 8 FEB 1869 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Koggenhoop, Julius August b. 1760 | ||||||
![]() | Koggenhoop, Caterina Marg.Ilsabel b. 7 FEB 1794 d. 16 MAR 1847 | ![]() | ||||||
![]() | Gaskamps, Anna Margarethe b. 1770 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Groneweg, Johan Dirck b. 8 OCT 1694 d. 13 FEB 1764 | ![]() | ||||||
![]() | Groneweg, Hermann Philip b. 4 OCT 1747 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pieper, Maria Elisabeth | ||||||
![]() | Groneweg, Herman Ernst Diedrich b. 16 SEP 1780 d. 29 SEP 1848 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mojer, Christine Elisabeth b. 1755 | ||||||
Groneweg, Heinrich Phillip b. 9 MAY 1819 d. 29 APR 1893 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Krieger, Johann Heinrich b. 1750 | ||||||
![]() | Krieger, Luise Margarethe b. 22 MAR 1781 d. 28 APR 1839 | ![]() | ||||||
![]() | Nuessmann, Engel Catherina b. 1755 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gehle, Johann Christoph b. 1750 | |||||||
![]() | Gehle, Ernst Philipp Carl b. 22 FEB 1779 d. 20 SEP 1826 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bosen, Anna Caroline Elisab. b. 1760 | ||||||
![]() | Gehle, Johann Ernst Heinrich b. 9 DEC 1801 d. 14 DEC 1864 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Schwarz, Conrad b. 1750 | |||||
![]() | ![]() | Schwarten, Marie Elisabeth b. 9 DEC 1777 d. 17 FEB 1849 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hirschfelds, Sophia b. 1765 | ||||||
Gehle, MarieFrieder.Elisabeth b. 7 FEB 1828 d. 10 MAY 1902 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Vosbein, Hermann Franz b. 19 APR 1711 d. 21 NOV 1757 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Vosbein, Gerhard Heinrich b. 13 DEC 1754 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Beuning, Margarethe Elisabeth b. 12 NOV 1719 d. 3 MAR 1803 | ![]() | ||||
![]() | Vosbein, Wilhelmine Dorothea b. 22 JAN 1802 d. 22 NOV 1874 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tiemann, Itel Heinrich b. 10 MAR 1715 | ![]() | |||||
![]() | Tiemann, Catherina Agnesa b. FEB 1761 d. 13 AUG 1822 | ![]() | ||||||
![]() | Goesling, Anna Gertrud b. 1720 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mojer, Georg Heinrich b. 1770 | |||||||
![]() | Mojer, Ernst Heinrich b. 10 MAR 1802 d. 9 JAN 1871 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Reineberg, Anna Sophie Charlotte 'Anna' b. 1775 | ||||||
Mojer, Friedrich Georg Heinrich b. 13 NOV 1842 d. 28 DEC 1848 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | MENKE, Johann Friedrich b. 1780 | ||||||
![]() | Menke, Christine Elisabeth b. 13 MAR 1814 d. 12 DEC 1879 | ![]() | ||||||
![]() | Hagen, Anna Kather.Hedwig b. 1790 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dinkelmann, Friedrich b. 1745 | |||||||
![]() | Dinkelmann, Johann Hermann b. 1775 d. 20 OCT 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koggemeyer, Marie b. 1750 | ||||||
![]() | Dinkelmann, Franz Friedrich Wilhelm b. 18 DEC 1816 d. 22 MAY 1865 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schreen, Margareta Engel b. AUG 1772 d. 3 MAY 1852 | ||||||
Dinkelmann, Marie Sophie Louise b. 26 NOV 1843 d. 9 DEC 1915 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Oellermann, Johann Friedr.Heverling b. 1755 | ||||||
![]() | ![]() | Oellermann, Heinrich Julius b. 14 AUG 1785 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Meyers, Catherina Marie b. 1760 | |||||
![]() | Oellermann, Marie Margarethe Charlotte b. 3 FEB 1817 d. 8 FEB 1869 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koggenhoop, Julius August b. 1760 | ||||||
![]() | Koggenhoop, Caterina Marg.Ilsabel b. 7 FEB 1794 d. 16 MAR 1847 | ![]() | ||||||
![]() | Gaskamps, Anna Margarethe b. 1770 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Herforth, Hans Georg b. 1725 d. 1780 | ![]() | ||||||
![]() | Herforth, Johann Christoph b. 6 APR 1750 d. 1820 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hoffmann, Rosina b. 1726 | ![]() | |||||
![]() | Herforth, Johann Gottlob b. 20 SEP 1781 d. 1855 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Roensch, Christoph b. 1731 d. 1815 | |||||
![]() | ![]() | Roensch, Anna-Rosina b. 4 AUG 1756 d. 1820 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Schulz, Anna-Rosina b. 1733 d. 1810 | ||||||
Herforth, Gottlieb Hermann b. 14 SEP 1838 d. 17 AUG 1895 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Lommatsch, Gottfried b. 1775 d. 1828 | ||||||
![]() | Lommatsch, Johanna Caroline b. 1810 d. 1865 | ![]() | ||||||
![]() | Lommatsch, b. UNBEKANNT d. UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.14 .