![]() | ![]() | |||||||
![]() | Boelken, Johann Heinrich geb.: 31 MAR 1860 gest.: 25 MAY 1935 | ![]() | ||||||
![]() | Boelken, Diedrich Hermann Bölken geb.: 17 APR 1896 gest.: 23 NOV 1964 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Meyer, Louise Marie Amalie (Lilly) geb.: 20 AUG 1869 gest.: 22 FEB 1951 | ![]() | |||||
![]() | Boelken, Dieter geb.: ABT 1920 gest.: UNBEKANNT | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Habenicht, Dora geb.: 3 DEC 1895 gest.: UNBEKANNT | ||||||
Boelken, Maedchen geb.: UNBEKANNT | ![]() | |||||||
![]() | Grossmann, Ingrid geb.: ABT 1922 gest.: UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hitzmann, Heinrich geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
Hitzmann, Junge geb.: UNBEKANNT | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Boelken, Diedrich Hermann geb.: 1805 gest.: UNBEKANNT | ||||||
![]() | ![]() | Boelken, Dietrich Hermann geb.: 13 JAN 1833 gest.: 14 OCT 1910 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hashagen, Johanna geb.: 11 MAY 1802 gest.: UNBEKANNT | |||||
![]() | Boelken, Johanna (Hanni) geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dauelsberg, Johann Heinrich geb.: 23 SEP 1808 gest.: UNBEKANNT | ||||||
![]() | Daueslberg, Elisabeth Magdalena Charl. geb.: 5 FEB 1839 gest.: 12 AUG 1911 | ![]() | ||||||
![]() | Benten, Magdalene Catharine Marie geb.: 9 FEB 1808 gest.: UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hitzmann, Heinrich geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
Hitzmann, Maedchen1 geb.: UNBEKANNT | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Boelken, Diedrich Hermann geb.: 1805 gest.: UNBEKANNT | ||||||
![]() | ![]() | Boelken, Dietrich Hermann geb.: 13 JAN 1833 gest.: 14 OCT 1910 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hashagen, Johanna geb.: 11 MAY 1802 gest.: UNBEKANNT | |||||
![]() | Boelken, Johanna (Hanni) geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dauelsberg, Johann Heinrich geb.: 23 SEP 1808 gest.: UNBEKANNT | ||||||
![]() | Daueslberg, Elisabeth Magdalena Charl. geb.: 5 FEB 1839 gest.: 12 AUG 1911 | ![]() | ||||||
![]() | Benten, Magdalene Catharine Marie geb.: 9 FEB 1808 gest.: UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hitzmann, Heinrich geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
Hitzmann, Maedchen2 geb.: UNBEKANNT | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Boelken, Diedrich Hermann geb.: 1805 gest.: UNBEKANNT | ||||||
![]() | ![]() | Boelken, Dietrich Hermann geb.: 13 JAN 1833 gest.: 14 OCT 1910 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hashagen, Johanna geb.: 11 MAY 1802 gest.: UNBEKANNT | |||||
![]() | Boelken, Johanna (Hanni) geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dauelsberg, Johann Heinrich geb.: 23 SEP 1808 gest.: UNBEKANNT | ||||||
![]() | Daueslberg, Elisabeth Magdalena Charl. geb.: 5 FEB 1839 gest.: 12 AUG 1911 | ![]() | ||||||
![]() | Benten, Magdalene Catharine Marie geb.: 9 FEB 1808 gest.: UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hitzmann, Heinrich geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
Hitzmann, Maedchen3 geb.: UNBEKANNT | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Boelken, Diedrich Hermann geb.: 1805 gest.: UNBEKANNT | ||||||
![]() | ![]() | Boelken, Dietrich Hermann geb.: 13 JAN 1833 gest.: 14 OCT 1910 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hashagen, Johanna geb.: 11 MAY 1802 gest.: UNBEKANNT | |||||
![]() | Boelken, Johanna (Hanni) geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dauelsberg, Johann Heinrich geb.: 23 SEP 1808 gest.: UNBEKANNT | ||||||
![]() | Daueslberg, Elisabeth Magdalena Charl. geb.: 5 FEB 1839 gest.: 12 AUG 1911 | ![]() | ||||||
![]() | Benten, Magdalene Catharine Marie geb.: 9 FEB 1808 gest.: UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kitlass, geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
Kitlass, Junge1 geb.: UNBEKANNT | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Boelken, Diedrich Hermann geb.: 1805 gest.: UNBEKANNT | ||||||
![]() | ![]() | Boelken, Dietrich Hermann geb.: 13 JAN 1833 gest.: 14 OCT 1910 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hashagen, Johanna geb.: 11 MAY 1802 gest.: UNBEKANNT | |||||
![]() | Boelken, Magdalena geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dauelsberg, Johann Heinrich geb.: 23 SEP 1808 gest.: UNBEKANNT | ||||||
![]() | Daueslberg, Elisabeth Magdalena Charl. geb.: 5 FEB 1839 gest.: 12 AUG 1911 | ![]() | ||||||
![]() | Benten, Magdalene Catharine Marie geb.: 9 FEB 1808 gest.: UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kitlass, geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
Kitlass, Junge2 geb.: UNBEKANNT | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Boelken, Diedrich Hermann geb.: 1805 gest.: UNBEKANNT | ||||||
![]() | ![]() | Boelken, Dietrich Hermann geb.: 13 JAN 1833 gest.: 14 OCT 1910 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hashagen, Johanna geb.: 11 MAY 1802 gest.: UNBEKANNT | |||||
![]() | Boelken, Magdalena geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dauelsberg, Johann Heinrich geb.: 23 SEP 1808 gest.: UNBEKANNT | ||||||
![]() | Daueslberg, Elisabeth Magdalena Charl. geb.: 5 FEB 1839 gest.: 12 AUG 1911 | ![]() | ||||||
![]() | Benten, Magdalene Catharine Marie geb.: 9 FEB 1808 gest.: UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Beckedorf, geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
Beckedorf, Walter geb.: UNBEKANNT gest.: BET 1916 AND 1917 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hoffmann, Hugo geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||
![]() | Hoffmann, Elisabeth (Lisbet) geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Boelken, Dietrich Hermann geb.: 13 JAN 1833 gest.: 14 OCT 1910 | ![]() | |||||
![]() | Boelken, Henny geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ![]() | ||||||
![]() | Daueslberg, Elisabeth Magdalena Charl. geb.: 5 FEB 1839 gest.: 12 AUG 1911 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Beckedorf, geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
Beckedorf, Maedchen geb.: UNBEKANNT | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hoffmann, Hugo geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||
![]() | Hoffmann, Elisabeth (Lisbet) geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Boelken, Dietrich Hermann geb.: 13 JAN 1833 gest.: 14 OCT 1910 | ![]() | |||||
![]() | Boelken, Henny geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ![]() | ||||||
![]() | Daueslberg, Elisabeth Magdalena Charl. geb.: 5 FEB 1839 gest.: 12 AUG 1911 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Boelken, Diedrich Hermann geb.: 1805 gest.: UNBEKANNT | |||||||
![]() | Boelken, Dietrich Hermann geb.: 13 JAN 1833 gest.: 14 OCT 1910 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hashagen, Johanna geb.: 11 MAY 1802 gest.: UNBEKANNT | ||||||
Boelken, Henry geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Dauelsberg, Johann Heinrich geb.: 23 SEP 1808 gest.: UNBEKANNT | ||||||
![]() | Daueslberg, Elisabeth Magdalena Charl. geb.: 5 FEB 1839 gest.: 12 AUG 1911 | ![]() | ||||||
![]() | Benten, Magdalene Catharine Marie geb.: 9 FEB 1808 gest.: UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.14 .