![]() | ![]() | |||||||
![]() | Methner, Hanno geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
Methner, Kurt geb.: UNBEKANNT | ![]() | |||||||
![]() | Methner, geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Methner, Hanno geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
Methner, Elfriede geb.: 3 DEC 1895 gest.: 27 DEC 1978 | ![]() | |||||||
![]() | Methner, geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schulz, geb.: ABT 1910 gest.: ABT 1940 | |||||||
Schulz, Winfried Prof.Dr. | ![]() | |||||||
![]() | Handt, Elisabeth geb.: 9 DEC 1912 gest.: ABT 1978 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bettendorf, geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
![]() | Bettendorf, Klaus | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bettendorf, geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||
Bettendorf, Christian | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Schulz, geb.: ABT 1910 gest.: ABT 1940 | ||||||
![]() | Schulz, Elke | ![]() | ||||||
![]() | Handt, Elisabeth geb.: 9 DEC 1912 gest.: ABT 1978 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Haase, Johann geb.: ABT 1902 gest.: ABT 1992 | |||||||
Haase, Henry | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Mahnke, Heinrich geb.: 17 JUL 1881 gest.: 1918 | ||||||
![]() | Pape, Meta geb.: 1906 gest.: ABT 1988 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pape, Kord Heinrich geb.: UNBEKANNT gest.: 1914 | ||||||
![]() | Pape, Katharina Margaretha geb.: 22 SEP 1882 gest.: 4 MAR 1969 | ![]() | ||||||
![]() | Schumacher, Catharina Meta geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Moll, Erich geb.: 16 SEP 1898 gest.: 4 JUN 1977 | ![]() | ||||||
![]() | Moll, Klaus | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Seiser, Catharina geb.: 8 AUG 1904 gest.: MAR 2002 | ![]() | |||||
![]() | Moll, Olaf | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Brockmann, Hermann Friedrich geb.: 26 APR 1899 gest.: 8 JUN 1968 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Brockmann, Ilse | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Mahnke, Erna Meta geb.: 6 FEB 1912 gest.: 22 FEB 1998 | ![]() | |||||
Moll, Carina | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | May, Emil Karl | ![]() | |||||
![]() | ![]() | May, Siegfried | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Komnik, Gertrud | ![]() | ||||
![]() | May, Ulrike | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mueldner, J. Wilhelm geb.: 11 JAN 1904 gest.: 25 FEB 1944 | ![]() | |||||
![]() | Mueldner, Meta | ![]() | ||||||
![]() | Schwarz, Marthe geb.: 19 JUN 1910 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Buthmann, geb.: UNBEKANNT | |||||||
Buthmann, Katharina (Trina) gest.: UNBEKANNT | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Schloh, Johann geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||
![]() | Schloen, Anna Maria geb.: UNBEKANNT gest.: 1912 | ![]() | ||||||
![]() | Bollmeyer, Elisabeth geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Buthmann, geb.: UNBEKANNT | |||||||
Buthmann, Hermann gest.: UNBEKANNT | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Schloh, Johann geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||
![]() | Schloen, Anna Maria geb.: UNBEKANNT gest.: 1912 | ![]() | ||||||
![]() | Bollmeyer, Elisabeth geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Buthmann, geb.: UNBEKANNT | |||||||
Buthmann, Johann gest.: UNBEKANNT | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Schloh, Johann geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||
![]() | Schloen, Anna Maria geb.: UNBEKANNT gest.: 1912 | ![]() | ||||||
![]() | Bollmeyer, Elisabeth geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Windler, Cord Hinrich geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
Windler, Meta geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Schloh, Johann geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | ||||||
![]() | Schloen, Anna Maria geb.: UNBEKANNT gest.: 1912 | ![]() | ||||||
![]() | Bollmeyer, Elisabeth geb.: UNBEKANNT gest.: UNBEKANNT | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.14 .